DOLAR

36,6819

0.19%
EURO

39,9876

0.41%
ALTIN(gr)

3.530,35

0,36%
BİST 100

%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.830 s Değişim: 0.95% 102,10 Adet:   2.765 Mio.Lot Hacim:   83.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 10856
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 189,90 3,94 16:18:22
  • AGHOL 339,75 3,03 16:17:22
  • AGROT 9,43 1,18 16:17:32
  • AKBNK 74,90 0,13 16:18:21
  • AKFYE 18,07 2,38 16:17:32
  • AKSA 12,98 -0,15 16:18:20
  • AKSEN 37,34 0,48 16:18:20
  • ALARK 85,30 1,19 16:18:21
  • ALFAS 53,90 1,51 16:17:43
  • ALTNY 86,55 -1,76 16:17:33
  • ANHYT 109,50 2,34 16:18:13
  • ANSGR 112,20 1,91 16:16:49
  • ARCLK 147,40 -0,07 16:18:20
  • ARDYZ 31,48 1,81 16:18:15
  • ASELS 117,50 1,03 16:18:20
  • ASTOR 118,10 1,99 16:18:22
  • BERA 17,03 0,12 16:18:17
  • BIMAS 527,50 -0,09 16:18:13
  • BRSAN 410,00 3,40 16:18:16
  • BRYAT 2.014,00 3,39 16:18:16
  • BSOKE 13,40 0,07 16:17:20
  • BTCIM 4,49 1,81 16:18:14
  • CANTE 1,51 2,03 16:18:18
  • CCOLA 56,95 5,27 16:18:11
  • CIMSA 53,60 1,13 16:18:20
  • CLEBI 2.458,00 1,65 16:18:05
  • CVKMD 10,95 -1,53 16:18:16
  • CWENE 18,79 2,68 16:18:16
  • DOAS 234,60 0,26 16:18:12
  • DOHOL 15,01 0,87 16:17:40
  • ECILC 45,78 1,19 16:17:26
  • EGEEN 10.255,00 2,24 16:18:15
  • EKGYO 15,85 -0,50 16:18:16
  • ENERY 3,77 -1,31 16:17:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 66,70 0,38 16:18:21
  • ENKAI 56,85 1,16 16:18:18
  • EREGL 25,68 1,02 16:18:21
  • EUPWR 38,12 1,01 16:18:16
  • FENER 51,50 -0,19 16:16:31
  • FROTO 1.052,00 0,48 16:18:00
  • GARAN 142,90 -0,35 16:18:20
  • GESAN 53,75 2,38 16:18:06
  • GOLTS 452,00 1,23 16:18:06
  • GUBRF 307,25 -0,24 16:17:44
  • HALKB 22,12 1,00 16:18:10
  • HEKTS 3,74 1,36 16:18:11
  • IEYHO 8,89 0,34 16:16:51
  • ISCTR 16,23 0,87 16:18:21
  • ISMEN 51,25 0,79 16:18:18
  • KARSN 12,15 -0,65 16:17:37
  • KCAER 11,57 2,84 16:18:00
  • KCHOL 183,70 -0,11 16:18:20
  • KLSER 32,90 0,49 16:16:57
  • KONTR 35,50 -0,06 16:18:11
  • KONYA 6.100,00 1,08 16:17:35
  • KOZAA 80,10 1,01 16:18:03
  • KOZAL 27,28 2,17 16:18:13
  • KRDMD 33,70 1,08 16:18:20
  • LIDER 178,50 1,65 16:17:37
  • MAGEN 28,18 -1,54 16:18:16
  • MAVI 76,65 3,02 16:18:17
  • MGROS 543,50 1,21 16:18:18
  • MIATK 43,62 -0,05 16:18:18
  • MPARK 346,75 2,59 16:18:08
  • NTHOL 44,62 1,64 16:17:57
  • ODAS 5,85 0,34 16:16:49
  • OTKAR 487,50 2,90 16:17:54
  • OYAKC 31,06 4,02 16:18:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,40 0,55 16:18:06
  • PETKM 18,34 0,44 16:18:02
  • PGSUS 283,50 1,70 16:18:14
  • REEDR 13,21 1,54 16:18:17
  • SAHOL 107,70 -0,83 16:18:17
  • SASA 3,96 2,59 16:18:22
  • SDTTR 203,80 -1,12 16:16:29
  • SELEC 69,10 0,36 16:16:47
  • SISE 40,46 0,90 16:18:11
  • SKBNK 4,19 0,24 16:17:54
  • SMRTG 38,06 1,12 16:18:11
  • SOKM 43,00 1,08 16:18:00
  • TABGD 177,60 2,42 16:17:40
  • TAVHL 262,75 3,04 16:17:58
  • TCELL 110,00 2,33 16:18:21
  • THYAO 336,75 -0,30 16:18:21
  • TKFEN 94,60 7,50 16:18:13
  • TMSN 110,10 1,29 16:18:12
  • TOASO 217,50 1,02 16:18:20
  • TSKB 13,51 1,58 16:18:22
  • TSPOR 1,01 -0,98 16:17:58
  • TTKOM 56,60 2,91 16:18:03
  • TTRAK 827,50 -0,90 16:18:00
  • TUKAS 2,28 4,11 16:18:20
  • TUPRS 144,40 0,28 16:18:20
  • TURSG 18,28 1,90 16:18:20
  • ULKER 140,10 0,29 16:18:20
  • VAKBN 28,48 3,56 16:18:20
  • VESTL 59,65 -0,91 16:18:18
  • YEOTK 57,70 -0,35 16:18:13
  • YKBNK 33,50 0,72 16:18:13
  • ZOREN 3,99 1,27 16:17:44